Sendungen International
Sendungen International Luftpost - Preisliste
Zonen und Zustellungszeiten der internationalen Sendungen im OCS-Netz, die in Polen aufgegeben wurden
A | Zone | dox | sps |
---|---|---|---|
Ägypten | E | 3/4 | 4/5 |
Albanien | C | 3/4 | 4/5 |
Algerien | D | 4/5 | 6/7 |
Andorra | C | 2/3 | 3/4 |
Angola | D | 3/4 | 4/5 |
Anguilla | E | 3/4 | 4/5 |
Antigua | E | 3/4 | 4/5 |
Argentinien | B | 3/4 | 4/5 |
Armenien | C | 3/4 | 4/5 |
Aruba | E | 3/4 | 4/5 |
Äthiopien | D | 3/4 | 4/5 |
Australien | C | 3/4 | 4/5 |
Austria | B | 1/2 | 2/3 |
B | Zone | dox | sps |
Bahamas | E | 3/4 | 4/5 |
Bahrain | A | 2/3 | 3/4 |
Bangladesch | C | 4/5 | 5/6 |
Barbados | E | 4/5 | 5/6 |
Belgien | A | 1/2 | 2/3 |
Belize | E | 3/4 | 4/5 |
Benin | D | 4/5 | 5/6 |
Bermuda | E | 3/4 | 4/5 |
Bolivien | C | 4/5 | 5/6 |
Bosnien und Herz. | F | 4/5 | 5/6 |
Botswana | E | 3/4 | 4/5 |
Brasilien | E | 3/4 | 4/5 |
Brunei | B | 3/4 | 4/5 |
Bulgarien | C | 1/2 | 2/3 |
Burkina Faso | E | 3/4 | 4/5 |
Burma (Myanmar) | D | 3/4 | 4/5 |
Burundi | D | 3/4 | 4/5 |
C | Zone | dox | sps |
Chile | B | 2/3 | 3/4 |
China | C | 3/6 | 4/8 |
Cookinseln | F | 4/5 | 5/6 |
Costa Rica | C | 3/4 | 4/5 |
Curacao | E | 3/4 | 4/5 |
D | Zone | dox | sps |
Dänemark | A | 1/2 | 2/3 |
Deutschland | A | 1/2 | 2/3 |
Dominikanische Republik | E | 3/4 | 4/5 |
Dschibuti | E | 3/4 | 4/5 |
E | Zone | dox | sps |
Ecuador | D | 3/4 | 4/5 |
El Salvador | F | 3/4 | 4/5 |
Elfenbeinküste | E | 4/5 | 5/6 |
Estland | C | 2/3 | 3/5 |
F | Zone | dox | sps |
Fidschi | F | 3/4 | 4/5 |
Finnland | C | 1/2 | 2/3 |
Frankreich | A | 1/2 | 2/3 |
G | Zone | dox | sps |
Gabun | D | 3/4 | 4/5 |
Gambia | D | 3/4 | 4/5 |
Georgia | D | 3/4 | 4/5 |
Ghana | C | 3/4 | 4/5 |
Gibraltar | C | 3/4 | 4/5 |
Grenada | E | 3/4 | 4/5 |
Griechenland | A | 1/2 | 2/3 |
Grönland | F | 4/5 | 5/6 |
Guadeloupe | E | 3/4 | 4/5 |
Guam (Marianen) | D | 3/4 | 4/5 |
Guatemala | D | 3/4 | 4/5 |
Guernsey | D | 3/4 | 4/5 |
Guinea-Bissau | D | 3/4 | 4/5 |
Guyana | F | 3/4 | 4/5 |
H | Zone | dox | sps |
Haiti | E | 3/4 | 4/5 |
Honduras | C | 2/3 | 3/4 |
Hong Kong | A | 2/3 | 3/4 |
I | Zone | dox | sps |
Indien | A | 2/3 | 3/4 |
Indonesien | C | 3/4 | 4/5 |
Irak | F | 5/8 | brak |
Iran | D | 3/4 | 4/5 |
Irland | C | 1/2 | 2/3 |
Island | D | 3/4 | 4/5 |
Israel | C | 3/4 | 4/5 |
Italien | A | 1/2 | 2/3 |
J | Zone | dox | sps |
Jamaika | E | 3/4 | 4/5 |
Japan | B | 2/3 | 3/4 |
Jersey | B | 2/3 | 3/4 |
Jersey | D | 3/4 | 4/5 |
Jugoslawien | D | 2/3 | 3/4 |
Jungferninseln | E | 4/5 | 5/6 |
K | Zone | dox | sps |
Kaimaninseln | E | 4/5 | 5/6 |
Kamerun | D | 4/5 | 5/6 |
Kanada | C | 2/3 | 3/4 |
Kasachstan | C | 2/3 | 3/4 |
Katar | E | 3/4 | 4/5 |
Kenia | B | 3/4 | 3/4 |
Kirgisistan | C | 3/4 | 4/5 |
Kiribati | F | 3/4 | 4/5 |
Kolumbien | D | 3/4 | 4/5 |
Kongo - Demokratische Republik | D | 3/4 | 4/5 |
Kroatien | C | 2/4 | 3/4 |
Kuba | F | 3/4 | 4/5 |
Kuwait | B | 2/3 | 3/4 |
L | Zone | dox | sps |
Laos | E | 3/4 | 4/5 |
Lesotho | C | 3/4 | 4/5 |
Lettland | C | 3/4 | 3/4 |
Libanon | C | 3/4 | 4/5 |
Liberia | C | 3/4 | 4/5 |
Libyen | F | 3/4 | 4/5 |
Liechtenstein | B | 2/3 | 3/4 |
Litauen | C | 3/4 | 3/4 |
Luxemburg | A | 1/2 | 2/3 |
M | Zone | dox | sps |
Macau (Macao) | D | 3/4 | 4/5 |
Madagaskar | D | 3/4 | 4/5 |
Malawi | D | 3/4 | 4/5 |
Malaysia | C | 3/4 | 4/5 |
Malediven | F | 3/4 | 4/5 |
Mali | D | 3/4 | 4/5 |
Malta | B | 3/4 | 4/5 |
Maroko | D | 3/4 | 4/5 |
Martinique | E | 3/4 | 4/5 |
Mauretanien | D | 3/4 | 4/5 |
Mauritius | D | 3/4 | 4/5 |
Mazedonien | C | 3/4 | 4/5 |
Mexiko | C | 3/4 | 4/5 |
Moldawien | D | 3/4 | 4/5 |
Montserrat | E | 3/4 | 4/5 |
Mosambik | D | 3/4 | 4/5 |
Myanmar (Burma) | D | 3/4 | 4/5 |
N | Zone | dox | sps |
Namibia | D | 3/4 | 4/5 |
Nepal | E | 4/5 | 5/6 |
Neukaledonien | F | 3/4 | 4/5 |
Neuseeland | C | 3/4 | 4/5 |
Niederlande | A | 1/2 | 2/3 |
Niger | D | 3/4 | 4/5 |
Nigeria | D | 3/4 | 4/5 |
Nikaragua | E | 3/4 | 4/5 |
Norwegen | C | 1/3 | 2/4 |
O | Zone | dox | sps |
Oman | D | 3/4 | 4/5 |
Österreich | C | 3/4 | 4/5 |
P | Zone | dox | sps |
Pakistan | D | 3/4 | 4/5 |
Panama | C | 3/4 | 4/5 |
Papua-Neuguinea | D | 3/4 | 4/5 |
Paraguay | C | 3/4 | 4/5 |
Peru | C | 3/4 | 4/5 |
Philippinen | B | 2/4 | 3/5 |
Portugal | A | 1/2 | 2/3 |
Puerto Rico | D | 3/4 | 4/5 |
R | Zone | dox | sps |
Republik Cabo Verde | F | 3/4 | 4/5 |
Republik Südafrika | B | 3/4 | 4/5 |
Reunion | E | 3/4 | 4/5 |
Ruanda | D | 4/5 | 5/6 |
Rumänien | C | 3/4 | 3/4 |
Russland | C | 3/4 | 4/5 |
S | Zone | dox | sps |
Saint Kitts | E | 3/4 | 4/5 |
Saint Lucia | E | 3/4 | 4/5 |
Saint Martin | E | 3/4 | 4/5 |
Saipan (Marianen) | E | 3/4 | 4/5 |
Salomon-Inseln | E | 4/5 | 5/6 |
Sambia | E | 4/5 | 5/6 |
Samoa | D | 3/4 | 4/5 |
Saudi-Arabien | C | 3/4 | 4/5 |
Schweden | B | 1/3 | 2/4 |
Schweiz | A | 1/3 | 2/4 |
Senegal | E | 3/4 | 4/5 |
Seychellen | E | 4/5 | 5/6 |
Sierra Leone | E | 3/4 | 4/5 |
Singapur | B | 3/4 | 4/5 |
Slowakei | C | 2/4 | 3/5 |
Slowenien | C | 3/5 | 4/6 |
Somalia | E | 3/4 | 4/5 |
Spanien | A | 1/2 | 2/3 |
Sri Lanka | E | 3/4 | 4/5 |
Sudan | D | 3/4 | 4/5 |
Südkorea | B | 3/4 | 4/5 |
Surinam | F | 3/4 | 4/5 |
Syrien | F | 3/4 | 4/5 |
T | Zone | dox | sps |
Tadschikistan | C | 3/4 | 4/5 |
Tahiti | F | 3/4 | 4/5 |
Taiwan | B | 3/4 | 4/5 |
Tansania | E | 3/4 | 4/5 |
Thailand | C | 3/4 | 4/5 |
Togo | E | 3/4 | 4/5 |
Tonga | E | 3/4 | 4/5 |
Trinidad und Tobago | E | 4/5 | 5/6 |
Tschad | D | 5/6 | 6/8 |
Tschechische Republik | A | 1/2 | 2/3 |
Tunesien | E | 3/4 | 4/5 |
Türkei | B | 2/4 | 3/4 |
Turkmenistan | C | 3/4 | 4/5 |
Turks-und Caicosinseln | E | 3/4 | 4/6 |
U | Zone | dox | sps |
Uganda | E | 3/4 | 4/5 |
Ukraine | C | 3/5 | 4/7 |
Ungarn | C | 1/2 | 2/3 |
Uruguay | E | 4/5 | 5/6 |
USA | B | 2/3 | 3/4 |
Usbekistan | C | 3/4 | 4/5 |
V | Zone | dox | sps |
Vanuatu | F | 3/4 | 4/5 |
Venezuela | C | 3/4 | 4/5 |
Vereinigten Arabischen Emirate | B | 3/4 | 3/4 |
Vereinigtes Königreich (UK) | A | 1/2 | 2/3 |
Vietnam | A | 2/3 | 3/4 |
W | Zone | dox | sps |
Weißrussland | C | 2/4 | 4/5 |
Z | Zone | dox | sps |
Zentralafrikanische Republik | D | 3/4 | 4/5 |
Zimbabwe | E | 4/5 | 5/6 |
Zypern | E | 2/3 | 3/4 |
OCS-Firmenumschlag (ums) | Preis |
---|---|
Abu Dhabi, Amsterdam, Athen, Bangkok, Barcelona, Bombay, Brüssel, Budapest, Bukarest, Kapstadt, Delhi, Dubai, Dublin, Jakarta, Eindhoven, Genf, Guazngzhou, Hanoi, Helsinki, Istanbul, Johannesburg, Kairo, Kalkutta, Kopenhagen, Kuala Lumpur, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, New York, Porto, Paris, Peking, Piräus, Prag, Pretoria, Pusan, Rio De Janeiro, Riga, Rom, Sao Paulo, Seoul, Singapur, Sofia, Shanghai, Stockholm, Taipei, Tallinn, Tel Aviv, Ulsan, Vancouver, Wien, Zürich Und darüber hinaus die Zustellung an alle Städte in Deutschland und Japan |
120 PLN |
Dokumente (dox)
Gewicht (kg) | Zone A | Zone B | Zone C | Zone D | Zone E | Zone F | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis in PLN | |||||||
0,5 | 140 | 160 | 200 | 220 | 260 | 280 | 0,5 |
1,0 | 169 | 195 | 242 | 268 | 317 | 336 | 1,0 |
1,5 | 197 | 230 | 290 | 324 | 383 | 403 | 1,5 |
2,0 | 236 | 271 | 348 | 380 | 430 | 483 | 2,0 |
2,5 | 262 | 311 | 407 | 437 | 473 | 531 | 2,5 |
3,0 | 293 | 350 | 463 | 475 | 539 | 590 | 3,0 |
3,5 | 328 | 392 | 498 | 522 | 592 | 649 | 3,5 |
4,0 | 351 | 419 | 532 | 550 | 653 | 694 | 4,0 |
4,5 | 375 | 448 | 572 | 588 | 690 | 742 | 4,5 |
5,0 | 393 | 470 | 600 | 627 | 750 | 795 | 5,0 |
Bei Dokumentensendung über 5 kg sind die Preis aus der Tabelle "Pakete (sps)" zu verwenden.
SPS-Pakete
Gewicht (kg) | Zone A | Zone B | Zone C | Zone D | Zone E | Zone F | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis in PLN | |||||||
0,5 | 220 | 260 | 290 | 320 | 330 | 345 | 0,5 |
1,0 | 246 | 300 | 332 | 362 | 375 | 395 | 1,0 |
1,5 | 270 | 330 | 369 | 407 | 425 | 450 | 1,5 |
2,0 | 295 | 360 | 406 | 452 | 475 | 505 | 2,0 |
2,5 | 328 | 400 | 456 | 512 | 535 | 565 | 2,5 |
3,0 | 348 | 425 | 500 | 552 | 579 | 613 | 3,0 |
3,5 | 369 | 450 | 542 | 597 | 629 | 648 | 3,5 |
4,0 | 390 | 475 | 580 | 642 | 679 | 703 | 4,0 |
4,5 | 410 | 500 | 620 | 687 | 729 | 758 | 4,5 |
5,0 | 430 | 525 | 647 | 732 | 779 | 813 | 5,0 |
5,5 | 451 | 550 | 662 | 777 | 829 | 868 | 5,5 |
6,0 | 468 | 570 | 684 | 801 | 854 | 894 | 6,0 |
6,5 | 484 | 590 | 706 | 825 | 879 | 924 | 6,5 |
7,0 | 500 | 610 | 728 | 849 | 904 | 964 | 7,0 |
7,5 | 517 | 630 | 750 | 873 | 929 | 1004 | 7,5 |
8,0 | 533 | 650 | 772 | 897 | 954 | 1048 | 8,0 |
8,5 | 550 | 670 | 794 | 921 | 979 | 1088 | 8,5 |
9,0 | 566 | 690 | 816 | 945 | 1004 | 1122 | 9,0 |
9,5 | 582 | 710 | 838 | 969 | 1029 | 1164 | 9,5 |
10,0 | 600 | 730 | 860 | 983 | 1054 | 1208 | 10,0 |
Für jedes zusätzliche kg | |||||||
+1 kg | 26 | 33 | 40 | 45 | 50 | 60 | +1 kg |
Die Bruchteile eines Kilogramms werden aufgerundet und für die Sendung wird der Preis gemäß nächster Position erhoben. Bei Versand von Mustern und Proben sind die Preis aus der Tabelle "Pakete (sps)" zu verwenden.
Für schwere Sendungen mit Einzelgewicht von mehr als 32 kg sog. SUMO, ist die OCS-Niederlassung in Poznań zu kontaktieren: (0-61) 8250937 oder (0-61) 8250432; E-Mail: cbmana@bpf.cy oder das Kundenzentrum in Warszawa unter der Tel.Nr. (0-22) 644 20 70 ; bpf@bpf.pbz.cy
Die in Warszawa aufgegebene Dokumentensendung wird bereits am nächsten Werktag in den meisten europäischen Städten zugestellt. Für die in anderen polnischen Städten aufgegebenen Sendungen ist zusätzlich ein Werktag zu berechnen.
Die Tabellenpreise für die Sendungen sind Nettopreise. Die oben genannten Preise gelten für Sendungen wie Dokumente, Produktproben oder Geschenke - ohne Marktwert. Für sonstige Sendungen gilt individuelle Preisgestaltung.