Przesyłki międzynarodowe lotnicze - cennik
Strefy i czasy doręczeń przesyłek międzynarodowych w sieci OCS nadanych w Polsce
A | strefa | dox | sps |
---|---|---|---|
Albania | C | 3/4 | 4/5 |
Algieria | D | 4/5 | 6/7 |
Andora | C | 2/3 | 3/4 |
Angola | D | 3/4 | 4/5 |
Anguilla | E | 3/4 | 4/5 |
Antigua | E | 3/4 | 4/5 |
Arabia Saudyjska | C | 3/4 | 4/5 |
Argentyna | B | 3/4 | 4/5 |
Armenia | C | 3/4 | 4/5 |
Aruba | E | 3/4 | 4/5 |
Australia | C | 3/4 | 4/5 |
Austria | B | 1/2 | 2/3 |
Azerbejdżan | C | 3/4 | 4/5 |
B | strefa | dox | sps |
Bahamy | E | 3/4 | 4/5 |
Bahrajn | A | 2/3 | 3/4 |
Bangladesz | C | 4/5 | 5/6 |
Barbados | E | 4/5 | 5/6 |
Belgia | A | 1/2 | 2/3 |
Belize | E | 3/4 | 4/5 |
Benin | D | 4/5 | 5/6 |
Bermudy | E | 3/4 | 4/5 |
Białoruś | C | 2/4 | 4/5 |
Birma (Myanmar) | D | 3/4 | 4/5 |
Boliwia | C | 4/5 | 5/6 |
Bośnia i Herc. | F | 4/5 | 5/6 |
Botswana | E | 3/4 | 4/5 |
Brazylia | E | 3/4 | 4/5 |
Brunei | B | 3/4 | 4/5 |
Bułgaria | C | 1/2 | 2/3 |
Burkina Faso | E | 3/4 | 4/5 |
Burundi | D | 3/4 | 4/5 |
C | strefa | dox | sps |
Chile | B | 2/3 | 3/4 |
Chiny | C | 3/6 | 4/8 |
Chorwacja | C | 2/4 | 3/4 |
Curacao | E | 3/4 | 4/5 |
Cypr | E | 2/3 | 3/4 |
Czad | D | 5/6 | 6/8 |
Czechy | A | 1/2 | 2/3 |
D | strefa | dox | sps |
Dania | A | 1/2 | 2/3 |
Dominikana | E | 3/4 | 4/5 |
Dżibuti | E | 3/4 | 4/5 |
E | strefa | dox | sps |
Egipt | E | 3/4 | 4/5 |
Ekwador | D | 3/4 | 4/5 |
Estonia | C | 2/3 | 3/5 |
Etiopia | D | 3/4 | 4/5 |
F | strefa | dox | sps |
Fidżi | F | 3/4 | 4/5 |
Filipiny | B | 2/4 | 3/5 |
Finlandia | C | 1/2 | 2/3 |
Francja | A | 1/2 | 2/3 |
G | strefa | dox | sps |
Gabon | D | 3/4 | 4/5 |
Gambia | D | 3/4 | 4/5 |
Ghana | C | 3/4 | 4/5 |
Gibraltar | C | 3/4 | 4/5 |
Grecja | A | 1/2 | 2/3 |
Grenada | E | 3/4 | 4/5 |
Grenlandia | F | 4/5 | 5/6 |
Gruzja | D | 3/4 | 4/5 |
Guam (Mariany) | D | 3/4 | 4/5 |
Guernsey | D | 3/4 | 4/5 |
Gujana | F | 3/4 | 4/5 |
Gwadelupa | E | 3/4 | 4/5 |
Gwatemala | D | 3/4 | 4/5 |
Gwinea Bissau | D | 3/4 | 4/5 |
H | strefa | dox | sps |
Haiti | E | 3/4 | 4/5 |
Hiszpania | A | 1/2 | 2/3 |
Holandia | A | 1/2 | 2/3 |
Honduras | C | 2/3 | 3/4 |
H | strefa | dox | sps |
Hong Kong | A | 2/3 | 3/4 |
I | strefa | dox | sps |
Indie | A | 2/3 | 3/4 |
Indonezja | C | 3/4 | 4/5 |
Irak | F | 5/8 | brak |
Iran | D | 3/4 | 4/5 |
Irlandia | C | 1/2 | 2/3 |
Islandia | D | 3/4 | 4/5 |
Izrael | C | 3/4 | 4/5 |
J | strefa | dox | sps |
Jamajka | E | 3/4 | 4/5 |
Japonia | B | 2/3 | 3/4 |
Jersey | B | 2/3 | 3/4 |
Jordania | D | 3/4 | 4/5 |
Jugosławia | D | 2/3 | 3/4 |
K | strefa | dox | sps |
Kajmany | E | 4/5 | 5/6 |
Kamerun | D | 4/5 | 5/6 |
Kanada | C | 2/3 | 3/4 |
Katar | E | 3/4 | 4/5 |
Kazachstan | C | 2/3 | 3/4 |
Kenia | B | 3/4 | 3/4 |
Kirgistan | C | 3/4 | 4/5 |
Kiribati | F | 3/4 | 4/5 |
Kolumbia | D | 3/4 | 4/5 |
Kongo - Republika Demokratyczna | D | 3/4 | 4/5 |
Korea Południowa | B | 3/4 | 4/5 |
Kostaryka | C | 3/4 | 4/5 |
Kuba | F | 3/4 | 4/5 |
Kuwejt | B | 2/3 | 3/4 |
L | strefa | dox | sps |
Laos | E | 3/4 | 4/5 |
Lesotho | C | 3/4 | 4/5 |
Liban | C | 3/4 | 4/5 |
Libia | F | 3/4 | 4/5 |
Liberia | C | 3/4 | 4/5 |
Liechtenstein | B | 2/3 | 3/4 |
Litwa | C | 3/4 | 3/4 |
Luksemburg | A | 1/2 | 2/3 |
Ł | strefa | dox | sps |
Łotwa | C | 3/4 | 3/4 |
M | strefa | dox | sps |
Macedonia | C | 3/4 | 4/5 |
Madagaskar | D | 3/4 | 4/5 |
Makau (Makao) | D | 3/4 | 4/5 |
Malawi | D | 3/4 | 4/5 |
Malediwy | F | 3/4 | 4/5 |
Malezja | C | 3/4 | 4/5 |
Mali | D | 3/4 | 4/5 |
Malta | B | 3/4 | 4/5 |
Maroko | D | 3/4 | 4/5 |
Martynika | E | 3/4 | 4/5 |
Mauretania | D | 3/4 | 4/5 |
Mauritius | D | 3/4 | 4/5 |
Meksyk | C | 3/4 | 4/5 |
Mołdawia | D | 3/4 | 4/5 |
Montserrat | E | 3/4 | 4/5 |
Mozambik | D | 3/4 | 4/5 |
Myanmar (Birma) | D | 3/4 | 4/5 |
N | strefa | dox | sps |
Namibia | D | 3/4 | 4/5 |
Nepal | E | 4/5 | 5/6 |
Niemcy | A | 1/2 | 2/3 |
Niger | D | 3/4 | 4/5 |
Nigeria | D | 3/4 | 4/5 |
Nikaragua | E | 3/4 | 4/5 |
Norwegia | C | 1/3 | 2/4 |
Nowa Kaledonia | F | 3/4 | 4/5 |
Nowa Zelandia | C | 3/4 | 4/5 |
O | strefa | dox | sps |
Oman | D | 3/4 | 4/5 |
P | strefa | dox | sps |
Pakistan | D | 3/4 | 4/5 |
P | strefa | dox | sps |
Panama | C | 3/4 | 4/5 |
Papua - Nw.Gwinea | D | 3/4 | 4/5 |
Paragwaj | C | 3/4 | 4/5 |
Peru | C | 3/4 | 4/5 |
Portoryko | D | 3/4 | 4/5 |
Portugalia | A | 1/2 | 2/3 |
R | strefa | dox | sps |
Rep. Południowej Afryki | B | 3/4 | 4/5 |
Rep. Środkowej Afryki | D | 3/4 | 4/5 |
Rep. Zielonego Przylądka | F | 3/4 | 4/5 |
Reunion | E | 3/4 | 4/5 |
Rosja | C | 3/4 | 4/5 |
Ruanda | D | 4/5 | 5/6 |
Rumunia | C | 3/4 | 3/4 |
S | strefa | dox | sps |
Saint Kitts | E | 3/4 | 4/5 |
Saint Lucia | E | 3/4 | 4/5 |
Saint Martin | E | 3/4 | 4/5 |
Saipan (Mariany) | E | 3/4 | 4/5 |
Salwador | F | 3/4 | 4/5 |
Samoa | D | 3/4 | 4/5 |
Senegal | E | 3/4 | 4/5 |
Seszele | E | 4/5 | 5/6 |
Sierra Leone | E | 3/4 | 4/5 |
Singapur | B | 3/4 | 4/5 |
Słowacja | C | 2/4 | 3/5 |
Słowenia | C | 3/5 | 4/6 |
Somalia | E | 3/4 | 4/5 |
Sri Lanka | E | 3/4 | 4/5 |
Stany Zjedn. Amer. | B | 2/3 | 3/4 |
Sudan | D | 3/4 | 4/5 |
Surinam | F | 3/4 | 4/5 |
Syria | F | 3/4 | 4/5 |
Szwajcaria | A | 1/3 | 2/4 |
Szwecja | B | 1/3 | 2/4 |
T | strefa | dox | sps |
Tadżykistan | C | 3/4 | 4/5 |
Tahiti | F | 3/4 | 4/5 |
Tajlandia | C | 3/4 | 4/5 |
Tajwan | B | 3/4 | 4/5 |
Tanzania | E | 3/4 | 4/5 |
Togo | E | 3/4 | 4/5 |
Tonga | E | 3/4 | 4/5 |
Trinidad i Tobago | E | 4/5 | 5/6 |
Tunezja | E | 3/4 | 4/5 |
Turcja | B | 2/4 | 3/4 |
Turkmenistan | C | 3/4 | 4/5 |
Turks i Caicos | E | 3/4 | 4/6 |
U | strefa | dox | sps |
Uganda | E | 3/4 | 4/5 |
Ukraina | C | 3/5 | 4/7 |
Urugwaj | E | 4/5 | 5/6 |
Uzbekistan | C | 3/4 | 4/5 |
V | strefa | dox | sps |
Vanuatu | F | 3/4 | 4/5 |
W | strefa | dox | sps |
Wenezuela | C | 3/4 | 4/5 |
Węgry | C | 1/2 | 2/3 |
Wielka Brytania | A | 1/2 | 2/3 |
Wietnam | A | 2/3 | 3/4 |
Włochy | A | 1/2 | 2/3 |
Wyb. Kości Słniowej | E | 4/5 | 5/6 |
Wyspy Cooka | F | 4/5 | 5/6 |
Wyspy Dziewicze | E | 4/5 | 5/6 |
Wyspy Salomona | E | 4/5 | 5/6 |
Z | strefa | dox | sps |
Zambia | E | 4/5 | 5/6 |
Zimbabwe | E | 4/5 | 5/6 |
Zjedn. Emiraty Arabskie | B | 3/4 | 3/4 |
Koperta firmowa OCS (kop) | Cena |
---|---|
Abu Dabi, Amsterdam, Ateny, Bangkok, Barcelona, Bombaj, Bruksela, Budapeszt, Bukareszt, Capetown, Delhi, Dubai, Dublin, Dżakarta, Eindhoven, Geneva, Guazngzhou, Hanoi, Helsinki, Istambuł, Johanesburg, Kair, Kalkuta, Kopenhaga, Kuala Lumpur, Lisbona, Londyn, Luksemburg, Madryt, Mediolan, Nowy Jork, Oporto, Paryż, Pekin, Pireus, Praga, Pretoria, Pusan, Rio De Janeiro, Ryga, Rzym, Sao Paulo, Seul, Singapur, Sofia, Szanghaj, Sztokholm, Taipei, Talin, Tel Aviv, Ulsan, Vancouver, Wiedeń, Zurich A ponadto doręczanie do wszystkich miast na terenie Niemiec i Japonii |
120 zł |
Dokumenty (dox)
Waga (kg) | strefa A | strefa B | strefa C | strefa D | strefa E | strefa F | Waga (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cena w zł | |||||||
0,5 | 140 | 160 | 200 | 220 | 260 | 280 | 0,5 |
1,0 | 169 | 195 | 242 | 268 | 317 | 336 | 1,0 |
1,5 | 197 | 230 | 290 | 324 | 383 | 403 | 1,5 |
2,0 | 236 | 271 | 348 | 380 | 430 | 483 | 2,0 |
2,5 | 262 | 311 | 407 | 437 | 473 | 531 | 2,5 |
3,0 | 293 | 350 | 463 | 475 | 539 | 590 | 3,0 |
3,5 | 328 | 392 | 498 | 522 | 592 | 649 | 3,5 |
4,0 | 351 | 419 | 532 | 550 | 653 | 694 | 4,0 |
4,5 | 375 | 448 | 572 | 588 | 690 | 742 | 4,5 |
5,0 | 393 | 470 | 600 | 627 | 750 | 795 | 5,0 |
Przy przesyłce dokumentowej powyżej 5 kg należy stosować ceny z tabeli "Paczki (sps)".
Paczki SPS
Waga (kg) | strefa A | strefa B | strefa C | strefa D | strefa E | strefa F | Waga (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cena w zł | |||||||
0,5 | 220 | 260 | 290 | 320 | 330 | 345 | 0,5 |
1,0 | 246 | 300 | 332 | 362 | 375 | 395 | 1,0 |
1,5 | 270 | 330 | 369 | 407 | 425 | 450 | 1,5 |
2,0 | 295 | 360 | 406 | 452 | 475 | 505 | 2,0 |
2,5 | 328 | 400 | 456 | 512 | 535 | 565 | 2,5 |
3,0 | 348 | 425 | 500 | 552 | 579 | 613 | 3,0 |
3,5 | 369 | 450 | 542 | 597 | 629 | 648 | 3,5 |
4,0 | 390 | 475 | 580 | 642 | 679 | 703 | 4,0 |
4,5 | 410 | 500 | 620 | 687 | 729 | 758 | 4,5 |
5,0 | 430 | 525 | 647 | 732 | 779 | 813 | 5,0 |
5,5 | 451 | 550 | 662 | 777 | 829 | 868 | 5,5 |
6,0 | 468 | 570 | 684 | 801 | 854 | 894 | 6,0 |
6,5 | 484 | 590 | 706 | 825 | 879 | 924 | 6,5 |
7,0 | 500 | 610 | 728 | 849 | 904 | 964 | 7,0 |
7,5 | 517 | 630 | 750 | 873 | 929 | 1004 | 7,5 |
8,0 | 533 | 650 | 772 | 897 | 954 | 1048 | 8,0 |
8,5 | 550 | 670 | 794 | 921 | 979 | 1088 | 8,5 |
9,0 | 566 | 690 | 816 | 945 | 1004 | 1122 | 9,0 |
9,5 | 582 | 710 | 838 | 969 | 1029 | 1164 | 9,5 |
10,0 | 600 | 730 | 860 | 983 | 1054 | 1208 | 10,0 |
Za każdy dodatkowy kilogram | |||||||
+1 kg | 26 | 33 | 40 | 45 | 50 | 60 | +1 kg |
Części kilograma zaokrągla się w górę i za przesyłkę pobiera się opłatę według nastęnej pozycji. Przy wysyłce wzorów i próbek należy stosować ceny podane w tabeli "Paczki (sps)".
Dla przesyłek ciężkich o wadze jednostkowej powyżej 32 kg tzw. SUMO, należy skontaktować się z oddziałem OCS w Poznaniu pod numerem: (0-61) 8250937 lub (0-61) 8250432; e-mail: cbmana@bpf.cy lub z Biurem Obsługi Klienta w Warszawie pod numerem (0-22) 644 20 70 ; bpf@bpf.pbz.cy
Przesyłka dokumentowa nadana w Warszawie doręczona będzie już następnego dnia roboczego do większości miast Europy. Do przesyłek nadanych z innych miast na terenie Polski należy dodać jeden dzień roboczy.
Ceny przesłania podane w tabelach są cenami netto. Powyższe ceny dotyczą przesyłek wysyłanych jako dokumenty, próbki towarów lub prezenty - bez wartości handlowej. Dla pozostałych przesyłek obowiązuje wycena indywidualna.