Przesyłki międzynarodowe drogowe - cennik
Przesyłki ekspresowe
Serwis drogowy przesyłek ekspresowych realizowanych w systemie "od drzwi do drzwi" do krajów Wspólnoty Europejskiej oraz Szwajcarii i Chorwacji. Serwis przeznaczony jest dla mniej pilnych przesyłek, charakteryzuje się korzystną relacją ceny do terminu dostawy.
Ceny paczek nadanych z Poznania i okolic, opłaconych przez nadawcę
Kraje | Niemcy | Austria, Belgia, Czechy, Luxemburg, Holandia | Dania, Hiszpania, Francja, Węgry, Wielka Brytania, Słowacja, Słowenia | Bułgaria, Chorwacja, Irlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Szwecja, Szwajcaria, Włochy |
---|---|---|---|---|
Przewidywany czas dostawy | 1-2 dni | 2-3 dni | 2-4 dni | 2-5 dni |
Waga przesyłki | Cena | |||
1 kg | 72 zł | 96 zł | 98 zł | 140 zł |
2 kg | 76 zł | 101 zł | 103 zł | 153 zł |
3 kg | 79 zł | 107 zł | 108 zł | 165 zł |
4 kg | 82 zł | 112 zł | 114 zł | 178 zł |
5 kg | 86 zł | 117 zł | 119 zł | 191 zł |
6 kg | 89 zł | 123 zł | 124 zł | 202 zł |
7 kg | 92 zł | 128 zł | 131 zł | 213 zł |
8 kg | 96 zł | 133 zł | 135 zł | 224 zł |
9 kg | 99 zł | 139 zł | 140 zł | 236 zł |
10 kg | 102 zł | 144 zł | 146 zł | 247 zł |
11 kg | 106 zł | 149 zł | 155 zł | 254 zł |
12 kg | 109 zł | 155 zł | 165 zł | 260 zł |
13 kg | 113 zł | 160 zł | 174 zł | 266 zł |
14 kg | 116 zł | 165 zł | 184 zł | 273 zł |
15 kg | 119 zł | 171 zł | 193 zł | 280 zł |
16 kg | 123 zł | 176 zł | 203 zł | 286 zł |
17 kg | 126 zł | 181 zł | 212 zł | 293 zł |
18 kg | 129 zł | 187 zł | 222 zł | 299 zł |
19 kg | 133 zł | 192 zł | 231 zł | 305 zł |
20 kg | 136 zł | 197 zł | 241 zł | 312 zł |
21 kg | 139 zł | 203 zł | 251 zł | 317 zł |
22 kg | 143 zł | 208 zł | 260 zł | 322 zł |
23 kg | 146 zł | 213 zł | 270 zł | 326 zł |
24 kg | 149 zł | 219 zł | 279 zł | 332 zł |
25 kg | 153 zł | 224 zł | 289 zł | 336 zł |
26 kg | 156 zł | 230 zł | 298 zł | 341 zł |
27 kg | 160 zł | 235 zł | 308 zł | 346 zł |
28 kg | 163 zł | 240 zł | 317 zł | 351 zł |
29 kg | 166 zł | 246 zł | 327 zł | 356 zł |
30 kg | 170 zł | 251 zł | 336 zł | 361 zł |
31 kg | 173 zł | 255 zł | 346 zł | 365 zł |
32 kg | 176 zł | 262 zł | 355 zł | 371 zł |
33 kg | 180 zł | 267 zł | 365 zł | 375 zł |
34 kg | 183 zł | 272 zł | 375 zł | 380 zł |
35 kg | 186 zł | 278 zł | 384 zł | 385 zł |
40 kg | 204 zł | 302 zł | 421 zł | 413 zł |
45 kg | 222 zł | 327 zł | 459 zł | 441 zł |
50 kg | 240 zł | 352 zł | 496 zł | 470 zł |
55 kg | 258 zł | 377 zł | 533 zł | 497 zł |
60 kg | 276 zł | 402 zł | 570 zł | 526 zł |
65 kg | 294 zł | 426 zł | 608 zł | 554 zł |
70 kg | 312 zł | 451 zł | 645 zł | 582 zł |
75 kg | 330 zł | 476 zł | 682 zł | 618 zł |
80 kg | 348 zł | 501 zł | 720 zł | 654 zł |
85 kg | 366 zł | 526 zł | 757 zł | 691 zł |
90 kg | 384 zł | 550 zł | 794 zł | 727 zł |
95 kg | 402 zł | 575 zł | 831 zł | 763 zł |
100 kg | 420 zł | 600 zł | 869 zł | 799 zł |
Za KG | 3 zł | 6 zł | 8 zł | 8 zł |
Usługi specjalne
Rozwiązania transportowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Proponujemy Państwu zastosowanie dedykowanego transportu kołowego dla przesyłek które nie mogą być obsługiwane w standardowy sposób, lub wymagają ekspresowej dostawy. Towar odebrany z Poznania i okolic, oraz nie przekraczający wagi 1500kg możemy doręczyć w terminie do 24h do większości krajów UE. Dla tej usługi oddajemy do Państwa dyspozycji następujące auta:
Ducato Plandeka | Ducato Furgon | Peugeot Furgon | Sprinter Kontener | VV LT-46 Plandeka | Nissan Furgon | |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość | 4,00m | 3,30m | 3,95m | 4,20m | 4,50m | 2,20m |
Szerokość | 2,20m | 1,70m | 1,95m | 2,10m | 2,20m | 1,20m |
Wysokość | 2,10m | 1,85m | 2,10m | 2,30m | 2,00m | 1,30m |
Ładowność | 1500kg | 1200kg | 1200kg | 1200kg | 800kg | 700kg |
Miejsc paletowych | 8 | 4 | 6 | 8 + winda | 8 | 2 |
Aby skalkulować cenę ww usługi prosimy skontaktować się z biurem.
Opłata paliwowa
W ciągu ostatnich lat ceny paliwa znacząco wzrosły - według danych Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu o ponad 10% Europie, a w Polsce o przeszło 20% (w oparciu o ceny Rafinerii Gdańskiej). Dodatkowo z dniem 01-01-2010 roku, rząd wprowadził kolejną opłatę w wysokości 23 grosze za litr oleju napędowego. Dlatego też, tak jak w większości firm transportowych, DCS z dniem 01-01-2010 roku wprowadziło opłatę paliwową dla wszystkich usług przewozowych.
Przesyłki krajowe | Przesyłki międzynarodowe drogowe | Przesyłki międzynarodowe lotnicze | |
---|---|---|---|
Wielkość opłaty paliwowej | 5,0% | 5,0% | ECO 5,0% |